沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターは、企業等が研究機器などを活用し健康バイオ関連の研究を行うインキュベート施設です。「管理棟」、「研究棟」、「実証棟」の3棟から構成されています。
高度な化学分析機や各種の実証機器を備え、基礎から実証まで、幅広い研究が可能です。
沖縄県工業技術センターやトロピカルテクノプラスと機能的に連携し、本県における健康バイオの研究開発を促進します。
所在地 | 沖縄県うるま市字州崎12番75(中城湾港新港地区) |
---|---|
敷地面積 | 17,813.75㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|
階数・棟数 | 地上2階・3棟(管理棟、研究棟、実証棟) |
最高の高さ | 管理棟(9.8m)、研究棟(11.3m)、実証棟(10.8m) |
建築面積 | 5,358.94㎡ |
延べ面積 | 7,641.99㎡ |
面積(内訳) |
|
受電設備 | 高圧6.6KV1,430KVA |
---|---|
防災設備 | 複合GR型受信機(アドレス式311AD)、非常放送設備、誘導等設備 |
照明設備 | 初期照度制御及び省エネ型照明器具 |
その他 | 電気量・使用水量中央管理設備、施設設備中央監視設備 |
管理棟 | 氷蓄熱利用、変風量(VAV)ダクト式空調設備 |
---|---|
研究棟・実証棟 | マルチタイプ空冷パッケージ型空調設備 |
研究棟 | クリーンルーム専用特種空調設備 |
給水設備 | 受水槽ポンプ圧送方式(上水)、雨水送ポンプ圧送方式(中水、雑用水) |
---|---|
(公共下水道) | 建物内内流・重力式(一部圧縮式) |
1階 | 研究室101~106 | 85.26㎡/室 |
---|---|---|
研究室107(動物実験室) | 167.74㎡ | |
分析機器室101 | 47.81㎡ | |
分析機器室102 | 36㎡ | |
研究室110(クリーンルーム) | 20.32㎡ | |
研究室109(低温実験室) | 21.75㎡ | |
研究室108(バイオインフォマティックス室) | 39.46㎡ | |
2階 | 研究室201~207 | 85.26㎡ |
研究室208 | 105.42㎡ | |
分析機器室201 | 47.81㎡ | |
分析機器室202 | 36㎡ | |
研究室211(クリーンルーム) | 20.32㎡ | |
研究室210(低温実験室) | 21.75㎡ | |
研究室209(バイオインフォマティックス室) | 39.33㎡ |
1階 | 事務室 | 105.03㎡ |
---|---|---|
センター長室 | 31.54㎡ | |
応接室 | 29.64㎡ | |
第1会議室 | 94.06㎡ | |
小会議室 | 16㎡ | |
書庫兼資料室 | 67.28㎡ | |
2階 | 第2会議室 | 70.05㎡ |
第3会議室 | 100.02㎡ | |
研修室 | 163.21㎡ | |
小会議室 | 16㎡ |
関連情報