機器利用と受託加工・分析
30, 純粋・超純水製造装置
機器情報
会社名 | ミリポア |
---|---|
製品名 | 超純水製造装置 Milli-Q Reference |
超純水比抵抗値 | 18.2MΩ・cm以上 |
超純水TOC値 | 5ppb以下 |
超純水採水量 | MAX2L/min |
供給水 | Elix®シリーズ等で精製された純水 |
供給水圧 | 0.01~0.03MPa |
供給水接続 | 8mmチューブ |
外寸法(mm) | W330×D360×H500(本体のみ) W416×D458×H763(採水アーム含む) |
重量(kg) | 乾燥時:14 運転時:19.5 |
電源 | AC100~230V 50/60Hz 1.25A |
利用料
使用料:
290円/h
機器の概要
- 純水・超純水の製造
ご利用について
施設の利用方法の詳細については、『施設利用について』を参照下さい。