機器利用と受託加工・分析
27, レオメーター
機器情報
メーカー名 | 株式会社山電 |
---|---|
装置名称 | クリープメータ 2軸物性試験システム |
型 番 | RHEONERⅡ CREEP METER RE2-33005C,RE2-33004CX |
測定モード | 1,応力測定 2,クリープ測定 3,テクスチャー測定 4,摩擦測定 の4モード |
測定範囲 | ±9.99 (フルスケール10N使用時)、±1.999 (フルスケール2N使用時) |
垂直荷重範囲 | ±19.99N (フルスケール20N 使用時)、±1.999N (フルスケール2N使用時) |
摺動速度 | 0.05、0.1、0.5、1、5、10 mm/secの切替 |
最大移動距離 | 99.9mm |
電源 | AC100v 50/60Hz、消費電力 約140W |
寸法・重量 | Z軸測定部及びX軸測定部:W330mm×H145mm×D215mm (約5kg) 検出部:W152mm×H490mm×D340mm (約11.5kg) X軸駆動計測部:W330mm×H145mm×D205mm (約2kg) X軸直動部:W315mm×H60×D60mm (約1.5kg) |
利用料
使用料:
220円/h
機器の概要
- 物質の固さや伸び、破断強度や粘度、応力緩和などの物理的性状を測定する装置です。従来のクリープメータの機能に加えて横方向への摩擦試験も可能な2軸型の物性試験システムです。破断や引張強度などの理性の他にも摩擦・横ズリ・こすりなど表面物性の測定が可能です。
ご利用について
施設の利用方法の詳細については、『施設利用について』を参照下さい。