機器利用と受託加工・分析
24, 旋光計
機器情報
型番 | p-1030 日本分光(株) |
---|---|
光源 | ナトリウムランプ 水銀ランプ |
測定波長 | 589、577、546、435、365nm |
最大セル長 | 100nm |
測定モード | 施光度・比施光度・濃度・糖度・光学純度・ブリックス純糖率 |
検出器 | 光電子増倍管 |
表示 | タッチキー型液晶パネル |
温度計測点 | セルホルダ/セル内 |
利用料
使用料:
670円/h
機器の概要
- 光学活性物質の同定
- 試料の定量測定や光学純度検定
ご利用について
施設の利用方法の詳細については、『施設利用について』を参照下さい。