機器利用と受託加工・分析
18, リアルタイムPCR
機器情報
メーカー名 | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 |
---|---|
装置名称 | リアルタイムPCR |
型 番 | LightCycler®96 |
設置場所 | 機器室201 |
サンプル数 | 1~96サンプル |
反応容器 | 8連チューブ、96ウェルプレート |
反応容量 | 10~50µl |
蛍光検出器 | CCDカメラ |
蛍光励起波長 | 4励起波長(470,533,577,645nm) |
蛍光検出波長 | 4検出波長(514,572,620,697nm) |
Asseyフォーマット | インターカレータ(SYBR Green Ⅰなど)、加水分解プローブ、他 |
アプリケーション | 相対定量、絶対定量、融解曲線分析、エンドポイントジェノタイピング、High Resolution Melting(HRM)、他 |
利用料
使用料:
240円/h
機器の概要
- 絶対定量
- 相対定量
ご利用について
施設の利用方法の詳細については、『施設利用について』を参照下さい。